Gîte rural en Ardèche -L'Adreyt de Lafarre- 07330 BARNAS
Le Calme et la Tranquillité
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2021 | Disponibilités
pommier en fleurs
Vous recherchez le calme, le dépaysement, la nature...
Nous vous proposons, dans une propriété de 8 ha, un gîte aménagé dans un ancien séchoir à châtaignes du 19° siècle entièrement restauré, bordé d'un verger.
Sur 2 niveaux : RdC : pièce de vie avec coin salon et coin cuisine toute équipée, WC.
A l'étage : 1ch (1 lit 2 pers, penderie, commode), coin bureau, salle d'eau.
41m² habillés de la chaleur du bois, des vieilles pierres et du confort du chauffage central
Un joli coin jardin en partie ombragé et clos vous est entièrement réservé, équipé d'un salon de jardin et de chaises longues.
Voir aussi la Bergerie (4/5 personnes).
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipée comme il se doit : 4 feux gaz, four micro ondes et traditionnel, hotte aspirante, cafetière, grille pain....
Passage à l'étage supérieur, une montée toute en douceur.
140 cm de bultex pour des nuits sereines.
Confortable et spacieux
Rien de tel qu'un coin bureau pour écrire, lire...
Ruisseau sous la maison si calme en été
Ancien séchoir à chataîgnes, en pierres de pays (granit) datant fin XIX siècle.
Idéal pour le petit déjeuner, ou le dîner en pleine nature.
échantillons de nombreuses variétés qui colorent le jardin du printemps à l'automne
Un des nombreux points de vue de proximité.
Location | |
---|---|
très haute saison (par semaine) | € 435 |
haute saison (par semaine) | € 380 |
moyenne saison (par semaine) | € 325 |
petites vacances scolaires (par semaine) | € 325 |
basse saison (par semaine) | € 305 |
très haute saison (par nuit) | € 110 |
haute saison (par nuit) | € 110 |
moyenne saison (par nuit) | € 90 |
petites vacances scolaires (par nuit) | € 90 |
basse saison (par nuit) | € 70 |
week-end (en basse saison) | € 140 |
Autres tarifs | |
---|---|
caution | € 250 |
ménage | € 35 |
chauffage (par semaine) | € 100 |
chauffage (par week-end) | € 30 |
Ces tarifs n'incluent pas la taxe de séjour qui est de 0,90 € par nuitée et par personne agée de plus de 13 ans.
En dehors de ces tarifs, nous avons établi pour le Gîte La Clède capacité 2 personnes un Forfait curistes à 750 euros les 3 semaines (du 2 avril au 2 juin, et du 17 septembre au 17 novembre)
pour le Gîte La Bergerie capacité 5 personnes un Forfait curistes à 930 euros les 3 semaines (du 2 avril au 2 juin, et du 17 septembre au 17 novembre)
Nos Gîtes sont situés à 7 kms de Neyrac, et vous y êtes en 10 minutes.
Mai 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Juin 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | |||||
Décembre 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
01 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
01 | 1 | 2 | |||||
02 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
04 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
05 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
06 | 31 |
Février 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
09 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10 | 28 | ||||||
Mars 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
14 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dernière mise à jour: 28 Juin 2021
|
|